تفاصيل المنتج:
|
استعمال: | ضربة PET / PE / PC زجاجة | قدرة الإنتاج: | 800BPH لزجاجة 0.5L |
---|---|---|---|
المنتج الحجم: | 0.1L-6L | حجم القالب: | 2cavity |
الوضع: | semi-automatic | الجهاز الرئيسي: | منفاخ وسخان مسبق |
تسليط الضوء: | التلقائي آلة صب,آلة صب البلاستيك |
800BPH PET زجاجة ضربة صب الإله SAET-880 مع 2 تجويف القالب
المميزات
1. الآلة تعتمد نظام التسخين بالأشعة تحت الحمراء الدوار. يضمن تسخين اداء PET بالتساوي.
2. تستخدم الآلة لقطنة من القالب الميكانيكي المزدوج الذراع مما يضمن إغلاق القالب بإحكام حتى تحت الضغط العالي والحرارة العالية.
3. تم تقسيم نظام الهواء إلى قسمين: جزء العمل الهوائي وزجاجة ضربة جزء لتلبية متطلبات الضغط المختلفة للعمل وضربة. يمكن أن يوفر ضغطًا كافيًا ثابتًا وثابتًا لضخ زجاجات كبيرة غير منتظمة الشكل.
4. الآلة مجهزة أيضاً بنظام كاتم للصوت ونظام تزييت لتليين الأجزاء الميكانيكية للآلة.
5. يمكن تشغيل الماكينة في وضع خطوة بخطوة والوضع شبه التلقائي.
6. ويمكن أيضا زجاجات واسعة الفم وملء الساخنة مصنوعة.
7. لديها باب آمن ، أكثر سهولة في التشغيل وأكثر أمانا
8. مكونات تعمل بالهواء المضغوط. اعتماد العلامة التجارية "FERSTER" من ألمانيا لمكونات تعمل بالهواء المضغوط.
نوع | بند | معلومات تقنية | |||||
حاوية | مادة المنتج | PET / PE / PC | |||||
حجم الحاوية | 0.1-2.5 لتر (2 تجويف) ؛ 3-6 لتر (1 تجويف) | ||||||
الانتاج النظري | 350 مل: 800 نقطة في الساعة | ||||||
أقصى ارتفاع زجاجة | 360 ملم | ||||||
ماكس. قطر زجاجة | φ180 ملم | ||||||
صب | ماكس. البعد لوحة القالب (L * W) | 420 × 500 ملم | |||||
ماكس. سمك القالب | 250 ملم | ||||||
قوة الشد | 150 ملم | ||||||
ضربة افتتاح العفن | 240 ملم | ||||||
الضغط العالي ضاغط الهواء | خزان الهواء | 0.35 م 3 | |||||
سرعة | 800 ص / دقيقة | ||||||
سعة | 1.20 م 3 / دقيقة | ||||||
قوة المحرك | 20/15 HP / KW | ||||||
ضغط العمل | 3.0 ميجا باسكال | ||||||
اسطوانة (DIA × QTY) | LPф120 × 2. HPф65 × 1 | ||||||
البعد | 1810 × 710 × 1310 ملم | ||||||
وزن | 600Kg و | ||||||
تفريغ الهواء مجفف | سعة | 1.00 M3 / دقيقة | |||||
ضغط العمل | 3.0 ميجا باسكال | ||||||
البعد | 1050 × 900 × 1310 ملم | ||||||
وزن | 120 كجم | ||||||
مجفف تجميد الهواء | 1.0 / 3.0 م 3 / ميغاباسكال ؛ 0.375 كيلو واط | ||||||
مرشح الهواء | سعة | 1.00 M3 / دقيقة | |||||
ضغط العمل | 3.0 ميجا باسكال | ||||||
الجهاز الرئيسي | قوة | 6.0 كيلو واط | |||||
الجهد / التردد | AC 380V / 50Hz 3phases | ||||||
حجم الماكينة والوزن | الجهاز الرئيسي (L * W * H) | 1.70X0.75X2.20 M | |||||
وزن الجهاز الرئيسي | 0.70 ت | ||||||
سخان (L * W * H) | 1.80X0.75X1.55 M | ||||||
وزن سخان | 0.35 ت | ||||||
ضاغط هواء عالي الضغط (L * W * H) | 1.85 × 0.75 × 1.50 م | ||||||
ضاغط هواء عالي الضغط | 0.65 ت | ||||||
مجفف تجميد الهواء | 1.05 × 0.60 × 1.10 م | ||||||
مرشحات الهواء | 10 × 2PCS KG | ||||||
الصفتي | إنذار الطوارئ في السيارات | صاف بين جهاز LOCKING |
اتصل شخص: Angelon Deng
الهاتف :: +86-13802274616