|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | مولد الأوزون / معقم | سلسلة: | أوقية |
|---|---|---|---|
| معدل انتاج الأوزون: | 6gph ~ 32gph | أسلوب التبريد: | تبريد الهواء |
| مصدر الغاز: | الأكسجين أو الهواء الجاف النظيف | الجهد / frenquency و: | تخصيص |
| إبراز: | مولد الأوزون المحمولة,لتنقية المياه رو |
||
معدات معالجة المياه SOZ-YB serial air-cooling Ozone Generator
المميزات
| معامل | SOZ-YB-6G | SOZ-YB-10G | SOZ-YB-16G | SOZ-YB-20G | SOZ-YB-32G |
| معدل انتاج الأوزون | 6G | 10G | 16G | 20G | 32G |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | ||||
| ماكس. تركيز الإخراج | مصدر الأكسجين: 30 ~ 50g / m3 مصدر الهواء: 10 ~ 20g / m3 | ||||
| L * W * H | 350 * 230 * 530cm | 350 * 230 * 600cm | 470 * 230 * 730cm | ||
| وزن | 11KG | 12kg و | 12kg و | 18KG | 19KG |
| قوة | 120W | 150W | 180W | 300W | 380W |
| مصدر الغاز | الأكسجين أو الهواء الجاف النظيف | ||||
| الطاقة الكهربائية | AC110V ، 220V / 50Hz ، 60Hz | ||||
اتصل شخص: Joanna
الهاتف :: +86-13302453690